※ 封閉駕駛室
采用人體工程學設計的滿足ROPS/FOPS標準的封閉式駕駛室,視野開闊,操作舒適,安全性高。
專為地下礦山設計的通過底盤,可靠耐久;各種機型的配件通用互換性非常高,可降低備件管理成本。
行車制動與停車制動是各自獨立的雙回路剎車系統,提供雙重安全保障,標配全封閉彈簹制動液壓釋放制動器,實現更安全的制動保護。
前橋采用特殊的擺動減震結構,在保證設備四輪驅動,附著性好,受力更加平穩的同時,增加設備在惡劣環境下的減震性,提高駕駛員操作的舒適性。
興業機械智能診新系統,可實時監測服務車所有參數,保陪人機安全,并可在駕駛室儀表盤上7英寸液晶顯示屏查看維修信息、系統診斷和報警日志等文件,提供速和方便的故障診斷。
型號 | XYFL-5 | XYCY-4000 | XYUC-2 | XYFCB-3 | XYSS-10 | XYFH-5 | XYSS-20 | XYFCB-2 |
發動機功率(kW ) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 315 | 54 |
運載能力5T | 油罐容積400OL | 舉升能力21 | 車箱容積4m3 | 水罐容積10m3 | 混凝士罐有效容積4m3 | 水罐容積20m3 | 車廂容積2.5m3 | |
行駛速度(km/h ) | 0-23.6 | 0-23.6 | 0-23.6 | 0-23.6 | 0-24.3 | 0-24.3 | 0-27.2 | 0-16.4 |
長度( mm ) | 7510 | 7625 | 7610 | 7510 | 8650 | 9250 | 10100 | 6200 |
寬度(mm ) | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1950 | 2800 | 1460 |
高度( mm ) | 2150 | 2300 | 2150 | 2150 | 2700 | 2500 | 3160 | 2000 |
重量(kg ) | 88oo | 9500 | 9400 | 9o0o | 14700 | 14000 | 300o0 | 5940 |
最小轉彎半徑內側(mm) | 3870 | 3870 | 3870 | 3870 | 4700 | 4760 | 5204 | 3200 |
最小轉彎半徑外側(mm) | 6210 | 6210 | 6210 | 6210 | 7375 | 7395 | 8914 | 4920 |
在線留言
填寫您的電話和郵箱信息,我們會及時與您聯系,盡快解決您的問題